逆流闭式冷却塔
FNB逆流闭式冷却塔参数表(A版)
型 号 | 冷 却 能 力 | 设计流量 | 风 机 | 喷 淋 泵 | 外 形 尺 寸 | 进出水口径 | 补水口径 | 排污口径 | 运行重量 | |||||
(长*宽*高)mm | ||||||||||||||
Type | Kcal | kw | T/h | 功率kw | 风量m3/h | 功率kw | 流量T/h | 扬程m | 分 体 | 连 体 | DN | DN | DN | Kg |
FNB-5 | 25000 | 29 | 5 | 0.75 | 13000 | 0.75 | 10 | 5 | 1250*1000*2150 | 2200*1000*2150 | 50 | 20 | 25 | 750 |
FNB-10 | 50000 | 58 | 10 | 1.1 | 16000 | 0.75 | 10 | 5 | 1250*1000*2350 | 2200*1000*2350 | 65 | 20 | 25 | 830 |
FNB-15 | 75000 | 87 | 15 | 0.75×2 | 26000 | 0.75 | 10 | 5 | 2050*1000*2350 | 2950*1200*2350 | 65 | 20 | 25 | 1350 |
FNB-20 | 100000 | 116 | 20 | 1.1×2 | 32000 | 1.1 | 20 | 8 | 2300*1100*2350 | 3200*1100*2350 | 65 | 20 | 25 | 1800 |
FNB-25 | 125000 | 145 | 25 | 1.1×2 | 32000 | 1.1 | 20 | 8 | 2300*1250*2350 | 3200*1250*2350 | 80 | 20 | 32 | 2050 |
FNB-30 | 150000 | 174 | 30 | 1.5×2 | 46000 | 1.1 | 30 | 6 | 2800*1250*2560 | 3700*1250*2560 | 80 | 20 | 32 | 2300 |
FNB-40 | 200000 | 233 | 40 | 1.5×2 | 46000 | 1.5 | 50 | 6 | 2800*1250*2700 | 3700*1250*2700 | 100 | 20 | 32 | 2900 |
FNB-50 | 250000 | 291 | 50 | 2.2×2 | 76000 | 2.2 | 60 | 7 | 3000*1500*2700 | 3900*1500*2700 | 100 | 25 | 32 | 3500 |
FNB-65 | 325000 | 378 | 65 | 3×2 | 83000 | 2.2 | 60 | 7 | 3450*1500*3200 | 125 | 25 | 32 | 4100 | |
FNB-80 | 400000 | 465 | 80 | 3×2 | 102000 | 2.2 | 100 | 5 | 4050*2000*3200 | 125 | 40 | 50 | 4900 | |
FNB-100 | 500000 | 581 | 100 | 4×2 | 104000 | 2.2 | 100 | 5 | 4050*2200*3200 | 150 | 40 | 50 | 5300 | |
FNB-125 | 625000 | 727 | 125 | 4×2 | 130000 | 4 | 120 | 7 | 4700*2200*3700 | 150 | 40 | 50 | 6500 | |
FNB-150 | 700000 | 827 | 150 | 5.5×2 | 180000 | 5.5 | 150 | 8 | 5100*2200*3800 | 125×2 | 40 | 50 | 8200 | |
FNB-175 | 875000 | 1017 | 175 | 5.5×2 | 180000 | 5.5 | 150 | 8 | 5100*2700*3800 | 150×2 | 40 | 50 | 8450 | |
FNB-200 | 1000000 | 1163 | 200 | 7.5×2 | 240000 | 7.5 | 200 | 8 | 5600*2700*4000 | 150×2 | 50 | 65 | 10200 | |
FNB-250 | 1250000 | 1453 | 250 | 7.5×2 | 240000 | 4×2 | 200 | 7 | 6200*2800*4300 | 150×2 | 50 | 65 | 12100 | |
FNB-300 | 1500000 | 1744 | 300 | 7.5×3 | 360000 | 5.5×2 | 300 | 8 | 7000*3000*4500 | 125×4 | 40×2 | 50×2 | 15800 | |
FNB-350 | 1750000 | 2034 | 350 | 11×3 | 45000 | 5.5×2 | 300 | 8 | 7500*3000*4500 | 125×4 | 40×2 | 50×2 | 17900 | |
FNB-400 | 2000000 | 2326 | 400 | 11×3 | 525000 | 7.5×2 | 400 | 8 | 8500*3200*5000 | 150×4 | 40×2 | 80×2 | 22500 | |
FNB-500 | 2500000 | 2907 | 500 | 15×3 | 660000 | 7.5×2 | 400 | 8 | 9600*3400*5200 | 150×4 | 40×2 | 80×2 | 25500 | |
FNB-600 | 3000000 | 3488 | 600 | 18.5×3 | 760000 | 5.5×4 | 600 | 8 | 10500*3400*5400 | 150×5 | 40×2 | 80×2 | 28600 |
备注:标准设计工况:湿球温度28℃,进水温度t1=37℃,进水温度t2=32℃,干球温度31.5℃,大气压力9.94×104pa