横流闭式冷却塔
HLB横流闭式冷却塔技术参数表
型 号 | 冷 却 能 力 | 设计流量 | 风 机 | 喷 淋 泵 | 外 形 尺 寸 | 进出水口径 | 补水口径 | 排污口径 | 运行重量 | ||||
Type | Kcal | kw | T/h | 功率kw | 风量m3/h | 功率kw | 流量T/h | 扬程m | (长*宽*高)mm | DN | DN | DN | Kg |
HLB-30 | 150000 | 174 | 30 | 1.5×2 | 40000 | 1.1 | 45 | 7 | 2500*1800*2700 | 80 | 20 | 32 | 2600 |
HLB-40 | 200000 | 233 | 40 | 1.5×2 | 46000 | 1.1 | 45 | 7 | 2900*1800*2700 | 100 | 20 | 32 | 3100 |
HLB-50 | 250000 | 291 | 50 | 2.2×2 | 70000 | 1.5 | 65 | 5 | 3200*2000*2700 | 100 | 25 | 32 | 3450 |
HLB-65 | 325000 | 378 | 60 | 2.2×2 | 76000 | 1.5 | 65 | 5 | 3500*2200*2900 | 125 | 25 | 32 | 3950 |
HLB-80 | 400000 | 465 | 80 | 2.2×3 | 114000 | 2.2 | 100 | 5 | 4200*2200*3150 | 125 | 32 | 40 | 4950 |
HLB-90 | 450000 | 523 | 90 | 2.2×3 | 114000 | 2.2 | 100 | 5 | 4200*2200*3150 | 125 | 32 | 40 | 5100 |
HLB-100 | 500000 | 581 | 100 | 3×3 | 150000 | 2.2 | 100 | 5 | 4500*2600*3150 | 150 | 32 | 40 | 6300 |
HLB-125 | 625000 | 727 | 125 | 3×3 | 150000 | 3 | 150 | 5 | 5000*2600*3150 | 150 | 32 | 40 | 7200 |
HLB-150 | 750000 | 872 | 150 | 4×3 | 195000 | 3 | 150 | 5 | 5500*3000*3500 | 125×2 | 40 | 50 | 8600 |
HLB-175 | 875000 | 1017 | 175 | 4×3 | 195000 | 4 | 180 | 5 | 5800*3200*3500 | 125×2 | 40 | 65 | 9850 |
HLB-200 | 1000000 | 1163 | 200 | 4×4 | 260000 | 5.5 | 230 | 6 | 6500*3200*3950 | 150×2 | 40 | 65 | 11500 |
HLB-230 | 115000 | 1337 | 230 | 4×4 | 288000 | 5.5 | 230 | 6 | 6500*3200*4300 | 150×2 | 40 | 65 | 12800 |
HLB-250 | 1250000 | 1453 | 250 | 5.5×4 | 320000 | 3×2 | 230 | 5 | 7000*3200*4300 | 150×2 | 40 | 65 | 13900 |
HLB-280 | 1400000 | 1628 | 280 | 5.5×4 | 360000 | 4×2 | 300 | 5 | 7500*3600*4300 | 150×2 | 50 | 65 | 15100 |
HLB-300 | 1500000 | 1744 | 300 | 7.5×4 | 384000 | 5.5×2 | 360 | 5 | 8000*3600*5000 | 200×2 | 50 | 65 | 16500 |
备注:标准设计工况:湿球温度28℃,进水温度t1=37℃,进水温度t2=32℃,干球温度31.5℃,大气压力9.94×104pa